(le quote sono state calcolate in proporzione con la popolazione dei singoli Comuni)
COMUNE | N° IMPIANTI |
Acquasparta | 21 |
Allerona | 8 |
Alviano | 7 |
Amelia | 50 |
Arrone | 12 |
Attigliano | 8 |
Avigliano Umbro | 11 |
Baschi | 12 |
Calvi dell’Umbria | 8 |
Castel Giorgio | 10 |
Castel Viscardo | 14 |
Fabro | 12 |
Ferentillo | 9 |
Ficulle | 8 |
Giove | 8 |
Guardea | 8 |
Lugnano in Teverina | 7 |
Montecastrilli | 21 |
Montecchio | 8 |
Montefranco | 6 |
Montegabbione | 6 |
Monteleone d’Orvieto | 7 |
Narni | 91 |
Orvieto | 93 |
Otricoli | 8 |
Parrano | 4 |
Penna in Teverina | 5 |
Polino | 4 |
Porano | 8 |
San Gemini | 21 |
Stroncone | 20 |
Terni | 485 |

Per informazioni e preventivi sull'installazione di pannelli solari e fotovoltaici potete inoltrare una richiesta attraverso il seguente modulo.
Sarete ricontattati al più presto.
Nessun commento:
Posta un commento